TASKA NUR MUHAMMAD | ||||||||
NO.181,JLN. BERJAYA 3,TMN BERJAYA,SG. CHUA | ||||||||
43000 KAJANG,SELANGOR D.E. | ||||||||
YURAN TASKA NUR MUHAMMAD | ||||||||
KADAR BAYARAN PENUH | ||||||||
UMUR ANAK | YURAN | |||||||
2 BULAN ~ 1 TAHUN | RM 250 | |||||||
2 TAHUN | RM 230 | |||||||
3 TAHUN | RM 210 | |||||||
4 TAHUN | RM 190 | |||||||
TRANSIT | RM 150 | |||||||
*Tandakan pd petak yang berkenaan | ||||||||
KADAR BAYARAN SEPARUH HARI | ||||||||
UMUR ANAK | YURAN | |||||||
2 BULAN ~ 1 TAHUN | RM 200 | |||||||
1~2 TAHUN | RM 180 | |||||||
2~3 TAHUN | RM 160 | |||||||
3~4 TAHUN | RM 140 | |||||||
TRANSIT | RM 100 | |||||||
*Tandakan pd petak yang berkenaan | ||||||||
KADAR BAYARAN PENJAGAAN HARIAN | ||||||||
RM 20 UTK PELAJAR TASKA NUR MUHAMMAD | ||||||||
RM 30 UTK BUKAN PELAJAR TASKA NUR MUHAMMAD | ||||||||
RM 5/JAM UTK BUKAN PELAJAR TASKA NUR MUHAMMAD | ||||||||
KADAR BAYARAN OT | ||||||||
HARI BIASA(ISNIN~JUMAAT)SELEPAS PUKUL 7.00 PTG,1 JAM | ||||||||
RM 5 SEORANG | ||||||||
HARI SABTU SELEPAS PUKUL 12 TGH,1 JAM RM 5 SEORANG | ||||||||
Yang Benar; | ||||||||
…………………………………………………; | ||||||||
Pengurusan | ||||||||
Monday, 2 January 2012
YURAN TASKA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment